|
|
|
|
фото |
Модель |
У7930.04 |
У7930.04-01 |
У7930.04А1 |
У7930.04А1-01 |
Высота, мм |
850 |
850 |
590 |
590 |
Длина, мм |
620 |
620 |
620 |
620 |
Ширина, мм |
475 |
620 |
475 |
620 |
Высота от основания до верхней передней кромки сиденья, мм |
430 |
430 |
170 |
170 |
Регулировка наклона спинки в градусах |
от 5 до 20 |
от 5 до 20 |
от 5 до 20 |
от 5 до 20 |
Горизонтальная регулировка, мм |
±90 |
±90 |
±90 |
±90 |
Вертикальная регулировка, мм |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
Регулировка подлокотников по высоте, мм |
- |
±40 |
- |
±40 |
Регулировка подвески в зависимости от массы машиниста, кг |
от 50 до 100 |
от 50 до 100 |
- |
- |
Динамический ход, мм |
±50 |
±50 |
- |
- |
Масса, кг |
30,7±0,5 |
33,1±0,5 |
15,8±0,5 |
18,7±0,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | У7930.04Б | У7930.04Б-01 | У7920.01 | У7920.01Б |
| Высота, мм | 930 | 930 | 900 | 870 |
| Длина, мм | 610 | 610 | 615 | 610 |
| Ширина, мм | 500 | 640 | 500 | 500 |
| Высота от основания до верхней передней кромки сиденья, мм | 440 | 440 | 400 | 360 |
| Регулировка наклона спинки в градусах | от 0 до 20 | от 0 до 20 | от 0 до 20 | от 0 до 20 |
| Горизонтальная регулировка, мм | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
| Вертикальная регулировка, мм | от 0 до 100 | от 0 до 100 | от 0 до 100 | от 0 до 100 |
| Регулировка подлокотников по высоте, мм | - | ±40 | - | - |
| Регулировка подвески в зависимости от массы машиниста, кг | от 50 до 100 | от 50 до 100 | от 50 до 100 | - |
| Динамический ход, мм | ±50 | ±50 | ±40 | - |
| Масса, кг | 32,0±0,5 | 35,0±0,5 | 24,2±0,5 | 20,2±0,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | У7920.01Б2 | У7930.04А7 | У7930.04В3 | У7930.04В-01 |
| Высота, мм | 670 | 590 | ||
| Длина, мм | 610 | 610 | ||
| Ширина, мм | 500 | 640 | ||
| Высота от основания до верхней передней кромки сиденья, мм | 180 | - | ||
| Регулировка наклона спинки в градусах | от 0 до 20 | от 0 до 20 | ||
| Горизонтальная регулировка, мм | ±90 | ±90 | ||
| Вертикальная регулировка, мм | от 0 до 100 | - | ||
| Регулировка подлокотников по высоте, мм | - | ±40 | ||
| Регулировка подвески в зависимости от массы машиниста, кг | - | - | ||
| Динамический ход, мм | - | - | ||
| Масса, кг | 17,3±0,5 | 12,2±0,5 |
